| Site: | Mica Peak |
| Latitude: | 47° 37' 22" N |
| Longitude: | 116° 59' 20.8" W |
| Elevation: | 5143 feet 1,567.59 meters |
| AGL – Above Ground Level (Tower Height): | 60 feet 18 meters |
| Location: | 7 mi Southwest of Coeur d'Alene |
| County: | Kootenai |
| Type: | SS |
| Coverage: | Lake Coeur d'Alene, I-90 Coeur d'Alene |
| BTA – Basic Trading Area: | Spokane, WA |
| MTA – Major Trading Area: | Spokane-Billings |
| ASR | |
| FAA – Aeronautical Study #: | 07-ANM-1000-OE |