| Site: | Diablo Drive |
| Latitude: | 37° 50' 48.8" N |
| Longitude: | 122° 11' 56.54" W |
| Elevation: | 1,494 feet 455.4 meters |
| AGL – Above Ground Level (Tower Height): | 180 feet 54.9 meters |
| Location: | 111 Diablo Drive, Oakland, CA 94611 |
| County: | Alameda |
| Type: | SS |
| Coverage: | Bay Area North to Napa, South to San Jose |
| BTA – Basic Trading Area: | San Fransisco-Oakland-San Jose, CA |
| MTA – Major Trading Area: | San Francisco-Oakland-San Jose |
| ASR | |
| FAA – Aeronautical Study #: | 10-AWP-1982-OE |