| Site: | San Diego Shop |
| Latitude: | 32° 53' 48.5" N |
| Longitude: | 117° 08' 52.59" W |
| Elevation: | 320 feet 98 meters |
| AGL – Above Ground Level (Tower Height): | 30 feet 9 meters |
| Location: | 8300 Juniper Crk, San Diego, CA 92126 |
| County: | San Diego |
| Type: | Building |
| Coverage: | San Diego, Escondido Fwy, I-805 |
| BTA – Basic Trading Area: | San Diego, CA |
| MTA – Major Trading Area: | Los Angeles-San Diego |
| ASR | |
| FAA – Aeronautical Study #: | 10-AWP-0956-OE |