| Site: | Lacey- Shop |
| Latitude: | 47° 04' 34.1" N |
| Longitude: | 122° 45' 47.4" W |
| Elevation: | 241 feet 73.45 meters |
| AGL – Above Ground Level (Tower Height): | 25 feet 8 meters |
| Location: | 8343 Hogum Bay Ln, Lacey, WA |
| County: | Thurston |
| Type: | Building |
| Coverage: | Lacey |
| BTA – Basic Trading Area: | Olympia-Centrailia, WA |
| MTA – Major Trading Area: | Seattle (Excluding Alaska) |
| ASR | |
| FAA – Aeronautical Study #: | 10-ANM-0117-OE |