
| Site: | RichArt |
| Latitude: | 45° 43' 36.46" N |
| Longitude: | 122° 39' 10.97" W |
| Elevation: | 204 feet 62 meters |
| AGL – Above Ground Level (Tower Height): | 150 feet 46 meters |
| Location: | 14602 NE 20th Ave, Vancouver, WA |
| County: | Clark |
| Type: | SS |
| Coverage: | North Vancouver, I-5 & I-205 Junction |
| BTA – Basic Trading Area: | Portland, OR |
| MTA – Major Trading Area: | Portland |
| ASR | |
| FAA – Aeronautical Study #: | 1257300 |
| ASR | |
| FAA#: | 22-ANM-8910-OE |